Colocado en internet con el auspicio de

A     B     O     G     A     D     O   S
Costa Rica - Desde 1983

Costa Rica
Normativa de la Administración Pública

Volver a la página principal

28883-MP-PLAN-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA,

DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Y DE HACIENDA

En ejercicio de las atribuciones que les confiere el artículo 140, incisos 3), 18) y 20) de la Constitución Política y los artículos 4º, incisos b) y h) y 5º de la Ley Nº 7755 del 23 de febrero de 1998, denominada "Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 publicada el día 19 de marzo de 1998.

Considerando:

Que de conformidad con el numeral 4°, incisos b) y h) de la Ley Nº 7755 del 23 de febrero de 1998, el Poder Ejecutivo debe publicar la cifra indicativa referente a la suma global destinada en los presupuestos públicos a dar contenido a las partidas específicas en el año inmediato siguiente, así como señalar la cifra correspondiente a cada cantón, de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 5º de la misma ley. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Se establece como cifra indicativa, referente al porcentaje de los presupuestos públicos destinado a dar contenido a las partidas específicas para el año 2001, la suma de cuatro mil cien millones de colones, correspondiéndole a cada cantón, según los parámetros geográficos, demográficos y socioeconómicos definidos en el artículo 5º. de la Ley 7755, los montos que a continuación se detallan:

Provincia y Cantón Monto/Población Monto/Área Monto/IDS Monto Total

COSTA RICA 1.025.000.000 1.025.000.000 2.050.000.000 4.100.000.000

PROVINCIA

SAN JOSÉ 373.105.490 99.609.540 353.385.833 826.100.863

SAN JOSÉ 83.940.385 895.020 13.171.250 98.006.655

ESCAZÚ 13.734.359 691.825 4.048.750 18.474.934

DESAMPARADOS 51.303.186 2.372.143 10.711.250 64.386.579

PURISCAL 7.209.155 11.105.705 17.447.778 35.762.637

TARRAZÚ 3.636.380 5.967.466 40.513.125 50.116.970

ASERRÍ 12.341.709 3.351.810 17.447.778 33.141.297

MORA 5.741.988 3.250.313 17.271.250 26.263.551

GOICOECHEA 36.228.870 631.849 10.711.250 47.571.969

SAN ANA 9.312.368 1.232.006 17.447.778 27.992.152

ALAJUELITA 17.119.247 424.643 17.271.250 34.815.140

CORONADO 16.134.040 4.457.045 7.790.000 28.381.085

ACOSTA 4.536.692 6.864.892 31.313.750 42.715.335

TIBÁS 21.584.883 163.478 7.790.000 29.538.362

MORAVIA 13.767.625 574.080 7.790.000 22.131.705

MONTES DE OCA 15.946.685 304.090 4.048.750 20.299.525

TURRUBARES 1.800.891 8.330.181 24.497.500 34.628.573

DOTA 1.950.456 8.027.896 31.313.750 41.292.102

CURRIDABAT 18.192.544 319.936 7.790.000 26.302.480

PEREZ ZELEDÓN 35.814.774 38.222.069 24.497.500 98.534.343

LEÓN CORTÉS 2.809.252 2.423.092 40.513.125 45.745.469

PROVINCIA

ALAJUELA 181.213.808 195.723.449 387.367.431 764.304.688

ALAJUELA 56.779.578 7.791.404 17.271.250 81.842.232

SAN RAMÓN 17.795.746 20.432.603 17.447.778 55.676.127

GRECIA 16.738.418 7.937.632 10.711.250 35.387.300

SAN MATEO 1.588.521 2.525.391 17.271.250 21.385.162

ATENAS 5.786.698 2.551.267 7.790.000 16.127.965

NARANJO 8.923.022 2.539.834 17.447.778 28.910.634

PALMARES 7.123.994 763.434 4.048.750 11.936.178

POÁS 6.361.269 1.481.135 17.271.250 25.113.654

OROTINA 4.380.741 2.846.732 13.171.250 20.398.723

SAN CARLOS 28.527.377 67.156.155 31.313.750 126.997.282

ALFARO RUIZ 2.675.656 3.111.707 10.711.250 16.498.613

VALVERDE VEGA 4.035.572 2.412.060 7.790.000 14.237.632

UPALA 10.581.269 31.706.199 87.304.375 129.591.842

LOS CHILES 5.932.536 27.256.977 87.304.375 120.493.888

GUATUSO 3.983.411 15.210.920 40.513.125 59.707.456

PROVINCIA

CARTAGO 113.077.729 62.676.844 103.804.028 279.558.601

CARTAGO 36.361.934 5.772.295 10.711.250 52.845.478

PARAÍSO 12.938.635 8.262.383 13.171.250 34.372.268

LA UNIÓN 20.482.845 899.232 13.171.250 34.553.327

JIMÉNEZ 4.870.417 5.745.416 17.271.250 27.887.083

TURRIALBA 17.420.505 32.949.839 17.447.778 67.818.121

ALVARADO 2.415.648 1.625.959 4.048.750 8.090.357

OREAMUNO 9.859.528 4.058.077 10.711.250 24.628.856

EL GUARCO 8.728.216 3.363.645 17.271.250 29.363.111

PROVINCIA

HEREDIA 92.319.441 53.295.587 153.673.125 299.288.153

HEREDIA 29.930.407 5.668.591 10.711.250 46.310.248

BARVA 7.967.887 1.079.159 13.171.250 22.218.296

SANTO DOMINGO 8.981.570 498.258 7.790.000 17.269.829

SANTA BÁRBARA 6.668.914 1.067.324 7.790.000 15.526.238

SAN RAFAEL 8.992.748 970.641 10.711.250 20.674.639

SAN ISIDRO 4.010.024 540.783 4.048.750 8.599.557

BELÉN 5.342.796 243.713 4.048.750 9.635.259

FLORES 3.492.404 139.609 4.048.750 7.680.763

SAN PABLO 5.529.618 151.042 4.048.750 9.729.410

SARAPIQUÍ 11.403.074 42.936.468 87.304.375 141.643.916

PROVINCIA

GUANACASTE 73.702.156 203.409.545 329.275.556 606.387.257

LIBERIA 13.285.400 28.813.733 24.497.500 66.596.633

NICOYA 11.447.517 26.751.898 24.497.500 62.696.915

SANTA CRUZ 11.831.807 26.322.441 17.447.778 55.602.026

BAGACES 4.507.950 25.544.565 31.313.750 61.366.265

CARRILLO 7.263.445 11.584.706 31.313.750 50.161.901

CAÑAS 6.827.793 13.684.051 24.497.500 45.009.343

ABANGARES 4.817.192 13.554.873 40.513.125 58.885.190

TILARÁN 5.005.079 12.805.279 13.171.250 30.981.607

NANDAYURE 3.040.252 11.345.005 17.447.778 31.833.035

LA CRUZ 3.946.686 27.759.247 87.304.375 119.010.307

HOJANCHA 1.729.037 5.243.748 17.271.250 24.244.034

PROVINCIA

PUNTARENAS 97.369.761 225.975.191 411.047.778 734.392.730

PUNTARENAS 29.761.947 36.954.760 17.447.778 84.164.485

ESPARZA 6.532.124 4.348.728 13.171.250 24.052.102

BUENOS AIRES 10.454.592 47.824.374 87.304.375 145.583.340

MONTES DE ORO 3.471.646 4.909.569 13.171.250 21.552.466

OSA 7.668.226 38.718.121 40.513.125 86.899.473

AGUIRRE 6.201.326 10.907.324 31.313.750 48.422.400

GOLFITO 7.919.452 35.182.172 31.313.750 74.415.374

COTO BRUS 9.443.037 18.733.028 87.304.375 115.480.441

PARRITA 3.802.178 9.603.909 24.497.500 37.903.587

CORREDORES 8.556.031 12.448.434 40.513.125 61.517.590

GARABITO 3.559.202 6.344.770 24.497.500 34.401.472

PROVINCIA

LIMÓN 94.211.614 184.309.843 311.446.250 589.967.708

LIMÓN 28.665.498 35.419.467 24.497.500 88.582.465

POCOCÍ 26.574.526 48.210.905 40.513.125 115.298.557

SIQUIRRES 13.243.086 17.254.300 40.513.125 71.010.511

TALAMANCA 6.484.221 56.363.567 87.304.375 150.152.162

MATINA 9.029.474 15.498.160 87.304.375 111.832.009

GUÁCIMO 10.214.810 11.563.444 31.313.750 53.092.004

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de julio del dos mil.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—Los Ministros de Hacienda, Leonel Baruch y de la Presidencia y de Planificación Nacional Política Económica, Danilo Chaverri Soto.—1 vez.—(Solicitud Nº 200-Planificación).—C-34000.—(55546).

Colocado en internet con el auspicio de

A     B     O     G     A     D     O   S
Costa Rica - Desde 1983

Costa Rica
Normativa de la Administración Pública

Volver a la página principal